1.资源要求
专线:单线千兆/万兆,静态公网IP
汇聚:1000M>单线≥100M,移动(全锥型),服务器拨号,汇聚资源推荐单机4-5G。
2.需求区域
省份 | 电信缺口 | 联通缺口 | 移动缺口 |
---|---|---|---|
北京 | 82.2 | ||
天津 | 78.2 | ||
河北 | 321.8 | 663.6 | |
山西 | 107.8 | ||
内蒙古 | |||
辽宁 | 452 | ||
吉林 | 52.6 | ||
黑龙江 | 129.6 | ||
上海 | 47.8 | 25.6 | |
江苏 | |||
浙江 | 0.9 | ||
安徽 | 187 | ||
福建 | 9.1 | ||
江西 | 19.3 | 9.1 | |
山东 | 108.1 | ||
河南 | |||
湖北 | 36.3 | 99.5 | |
湖南 | 231.7 | ||
广东 | 221.8 | 183 | |
广西 | 100.6 | ||
海南 | 28.4 | 2.3 | 56.1 |
重庆 | 0.5 | 84.5 | |
四川 | |||
贵州 | 15.3 | 243.2 | |
云南 | 191.8 | 20.2 | 252 |
西藏 | 8.8 | 6.3 | |
陕西 | |||
甘肃 | 84.6 | 14.4 | 388.9 |
青海 | 86.5 | 17.5 | |
宁夏 | |||
新疆 | 26.1 |
3.服务器配置
带宽 | CPU | 内存 | 系统盘 | 数据盘 | IO |
---|---|---|---|---|---|
1-2G | 32线程 | 32GB | 200G | SSD或 NVME盘, 1G带宽对应 1.5T存储 | 4K随机读写,跑满网卡单次IO延时小于5ms |
2-3G | 32线程 | 64GB | 200G | SSD或 NVME盘, 1G带宽对应 1.5T存储 | 4K随机读写,跑满网卡单次IO延时小于5ms |
3-4G | 48线程 | 64GB | 200G | SSD或 NVME盘, 1G带宽对应 1.5T存储 | 4K随机读写,跑满网卡单次IO延时小于5ms |
4-5G | 48线程 | 64GB | 200G | SSD或 NVME盘, 1G带宽对应 1.5T存储 | 4K随机读写,跑满网卡单次IO延时小于5ms |
5-6G | 64线程 | 64GB | 200G | SSD或 NVME盘, 1G带宽对应 1.5T存储 | 4K随机读写,跑满网卡单次IO延时小于5ms |
10G | 64线程 | 64GB | 200G | SSD或 NVME盘, 1G带宽对应 1.5T存储 | 4K随机读写,跑满网卡单次IO延时小于5ms |
4.计费方式和单价
日95月平均计费,请联系我司采购沟通价格。
5.结算付款
次月中旬结算,个人代扣6个点税,企业开票。